descripción
artículo nr. | Rosca Trapezoidal Øxp | D | D1 | D2 | D3 6x60° | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F | peso kg |
GSZ-2-DM 2) | 16x4 | 49 | 26 | 40 | 5,5 | 45 | 13 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0,3 |
Z-5-DM 1) | 18x4 | 52 | 29 | 40 | 6 | 45 | 13 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0,3 |
Z-10-DM 1) | 20x4 | 68 | 39 | 54 | 7 | 45 | 13 | 20 | 8 | 6 | 8 | 0,57 |
Z-25-DM 1) | 30x6 | 79 | 46 | 61 | 7 | 50 | 13 | 23 | 8 | 7 | 12 | 0,8 |
Z-35/50-DM 1) | 40x7 | 95 | 60 | 78 | 9 | 70 | 18 | 36 | 12 | 8,5 | 15 | 1,54 |
Z-100-DM | 55x9 | 130 | 85 | 108 | 11 | 90 | 18 | 54 | 18 | 10 | 20 | 4,1 |
Z-150-DM | 60x9 | 140 | 90 | 116 | 13 | 115 | 20 | 75 | 20 | 10 | 20 | 5,3 |
Z-250-DM 1) | 80x16 | 185 | 120 | 153 | 17 | 140 | 25 | 85 | 30 | 14 | 25 | 12,2 |
Z-350-DM 1) | 100x16 | 230 | 145 | 189 | 23 | 160 | 25 | 100 | 35 | 14 | 24 | 21,6 |
Z-500-DM 1) | 120x16 | 255 | 170 | 214 | 23 | 180 | 30 | 110 | 40 | 14 | 30 | 30,5 |
Z-750-DM | 140x20 | 289 | 200 | 252 | 23 | 220 | 30 | 140 | 50 | 18 | 30 | 58,3 |
Z-1000-DM 1) | 160x20 | 350 | 250 | 300 | 26 | 320 | 50 | 210 | 70 | 18 | 35 | 155 |
artículo nr. | Rosca Trapezoidal Øxp | D | D1 | D2 | D3 6x60° | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F | peso kg |
1 ) compatible con la versión MSZ utilizada hasta la fecha
2 ) solo 4 agujeros 4×90 °
2 ) solo 4 agujeros 4×90 °