¡Tu carrito está actualmente vacío!

POTENCIA. PRECISIÓN. FIABILIDAD. REDISEÑADO.
La serie ZK está diseñada para una vida útil de más de 20.000 horas de funcionamiento y ofrece un rendimiento fiable incluso en condiciones exigentes. La carcasa de fundición gris en RAL 7021 garantiza la máxima capacidad de carga, mientras que los elementos de estanqueidad y los ejes se suministran sin pintura para un ajuste preciso. Bajo pedido, se ofrecen recubrimientos especiales y versiones personalizadas con superficies adicionales sin pintura en diversas interfaces de conexión.
Con relaciones de transmisión 1:1, 2:1 y 3:1 (otras variantes en desarrollo) y una lubricación probada, los engranajes cónicos ZK ofrecen un rendimiento fiable con un mantenimiento mínimo. Elija ahora los reenvíos angulares ZK y apueste por una calidad duradera.










Velocidad máxima de entrada nD con lubricante estándar
| Orientación de montaje de los ejes | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Todos en posición horizontal / entrada por abajo (eje D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
![]() | Entrada por arriba (eje D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
![]() | ![]() | Salida vertical (eje A/C) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1460 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Velocidad máxima de entrada nD con lubricante de alto rendimiento
| Orientación de montaje de los ejes | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Todos en posición horizontal / entrada por abajo (eje D) | 1:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
![]() | Entrada por arriba (eje D) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – | |
| 2:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
| 3:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
![]() | ![]() | Salida vertical (eje A/C) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¿Necesita un presupuesto? ¿Busca una solución personalizada, fiable y robusta para su aplicación?
Es necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información