¡Tu carrito está actualmente vacío!
| Tipo de tejido de poliéster recubierto de PU |
Observe:
Para condiciones de trabajo óptimas, recomendamos expresamente el uso de un fuelle.
| Tamaños | a | d | ZD | AZ | D1 | D2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kN | 10 | 29 | 100 | 600 | 38 | 68 | 0,2 |
| 10 kN | 10 | 39 | 100 | 800 | 38 | 75 | 0,2 |
| 25 kN | 15 | 46 | 100 | 800 | 63 | 105 | 0,3 |
| 35 kN | 15 | 60 | 72 | 672 | 63 | 105 | 0,2 |
| 50 kN | 15 | 60 | 72 | 672 | 63 | 105 | 0,2 |
| 100 kN | 15 | 85 | 72 | 672 | 63 | 105 | 0,3 |
| 150 kN | 15 | 90 | 72 | 672 | 110 | 150 | 0,4 |
Dimensiones para otros tamaños a petición.


















