¡Tu carrito está actualmente vacío!
| POM incl. pasador roscado | |
| Bronce macizo | |
| Acero | |
| El seguro contra rotación es necesario si el husillo no está unido a su construcción de manera que éste no pueda girar, o en combinación con un final de carrera o un cabezal con rótula KGK. |
| Tamaños | A | B | G | M | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 kN | 31×21 | 15 | Ø3 | M10 | 0,01 |
| 5 kN | 31 | 15 | M6 | M12 | 0,1 |
| 10 kN | 46 | 20 | M8 | M14 | 0,23 |
| 25 kN | 46 | 20 | M8 | M20 | 0,23 |
| 35 kN | 56 | 30 | M8 | M24 | 0,65 |
| 50 kN | 84 | 30 | M10 | M30 | 1,27 |
| 100 kN | 84 | 30 | M10 | M36 | 1,2 |
| 150 kN | 114 | 30 | M12 | M48x2 | 2,15 |
Dimensiones para otros tamaños a petición.












