¡Tu carrito está actualmente vacío!
| Acero fundido, templado, con tratamiento anticorrosión | 
| Tamaños | H máx. | G | D | B | d | h máx. | R máx. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 | 
| 50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 | 
| 100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 | 
| 200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 | 
| Acero fundido, templado, con tratamiento anticorrosión | 
| Tamaños | H máx. | G | D | B | d | h máx. | R máx. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 | 
| 50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 | 
| 100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 | 
| 200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 | 
Es necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información