acero
artículo nr.derecho | artículo nr.izquierdo | rosca trapezoidal Øxp | d3 mm | longitud mm | peso kg/m |
---|---|---|---|---|---|
RTS10X02R1000 | RTS10X02L1000 | 10×2 | 6,89 | 1000 | 0,5 |
RTS10X02R3000 | RTS10X02L3000 | 10×2 | 6,89 | 3000 | 0,5 |
RTS12X03R1000 | RTS12X03L1000 | 12×3 | 7,68 | 1000 | 0,7 |
RTS12X03R3000 | RTS12X03L3000 | 12×3 | 7,68 | 3000 | 0,7 |
RTS14X03R1000 | RTS14X03L1000 | 14×3 | 9,68 | 1000 | 1 |
RTS14X03R3000 | RTS14X03L3000 | 14×3 | 9,68 | 3000 | 1 |
RTS16X04R1000 | RTS16X04L1000 | 16×4 | 10,47 | 1000 | 1,2 |
RTS16X04R3000 | RTS16X04L3000 | 16×4 | 10,47 | 3000 | 1,2 |
RTS18X04R1000 | RTS18X04L1000 | 18×4 | 12,47 | 1000 | 1,6 |
RTS18X04R3000 | RTS18X04L3000 | 18×4 | 12,47 | 3000 | 1,6 |
RTS20X04R1000 | RTS20X04L1000 | 20×4 | 14,47 | 1000 | 2 |
RTS20X04R3000 | RTS20X04L3000 | 20×4 | 14,47 | 3000 | 2 |
RTS22X05R1000 | RTS22X05L1000 | 22×5 | 15,29 | 1000 | 2,3 |
RTS22X05R3000 | RTS22X05L3000 | 22×5 | 15,29 | 3000 | 2,3 |
RTS24X05R1000 | RTS24X05L1000 | 24×5 | 17,26 | 1000 | 2,8 |
RTS24X05R3000 | RTS24X05L3000 | 24×5 | 17,26 | 3000 | 2,8 |
RTS26X05R1000 | RTS26X05L1000 | 26×5 | 19,26 | 1000 | 3,3 |
RTS26X05R3000 | RTS26X05L3000 | 26×5 | 19,26 | 3000 | 3,3 |
RTS28X05R1000 | RTS28X05L1000 | 28×5 | 21,26 | 1000 | 3,9 |
RTS28X05R3000 | RTS28X05L3000 | 28×5 | 21,26 | 3000 | 3,9 |
RTS30X06R1000 | RTS30X06L1000 | 30×6 | 21,56 | 1000 | 4,4 |
RTS30X06R3000 | RTS30X06L3000 | 30×6 | 21,56 | 3000 | 4,4 |
RTS32X06R1000 | RTS32X06L1000 | 32×6 | 23,56 | 1000 | 5,1 |
RTS32X06R3000 | RTS32X06L3000 | 32×6 | 23,56 | 3000 | 5,1 |
RTS36X06R1000 | RTS36X06L1000 | 36×6 | 27,56 | 1000 | 6,6 |
RTS36X06R3000 | RTS36X06L3000 | 36×6 | 27,56 | 3000 | 6,6 |
RTS40X07R1000 | RTS40X07L1000 | 40×7 | 30,38 | 1000 | 8 |
RTS40X07R3000 | RTS40X07L3000 | 40×7 | 30,38 | 3000 | 8 |
RTS44X07R1000 | RTS44X07L1000 | 44×7 | 34,38 | 1000 | 9,9 |
RTS44X07R3000 | RTS44X07L3000 | 44×7 | 34,38 | 3000 | 9,9 |
RTS50X08R1000 | RTS50X08L1000 | 50×8 | 39,16 | 1000 | 12,7 |
RTS50X08R3000 | RTS50X08L3000 | 50×8 | 39,16 | 3000 | 12,7 |
RTS55X09R1000 | – | 55×9 | 42,97 | 1000 | 15,4 |
RTS55X09R3000 | – | 55×9 | 42,97 | 3000 | 15,4 |
RTS60X09R1000 | RTS60X09L1000 | 60×9 | 47,97 | 1000 | 18,5 |
RTS60X09R3000 | RTS60X09L3000 | 60×9 | 47,97 | 3000 | 18,5 |
RTS70X10R1000 | RTS70X10L1000 | 70×10 | 56,81 | 1000 | 25,7 |
RTS70X10R3000 | RTS70X10L3000 | 70×10 | 56,81 | 3000 | 25,7 |
RTS80X10R1000 | RTS80X10L1000 | 80×10 | 66,81 | 1000 | 34,2 |
RTS80X10R3000 | RTS80X10L3000 | 80×10 | 66,81 | 3000 | 34,2 |
RTS90X12R1000 | – | 90×12 | 74,44 | 1000 | 43 |
RTS90X12R3000 | – | 90×12 | 74,44 | 3000 | 43 |
RTS95X16R1000 | – | 95×16 | 73,71 | 1000 | 45,6 |
RTS95X16R3000 | – | 95×16 | 73,71 | 3000 | 45,6 |
RTS100X16R1000 | – | 100×16 | 78,71 | 1000 | 51 |
RTS100X16R3000 | – | 100×16 | 78,71 | 3000 | 51 |
RTS120X16R1000 | – | 120×16 | 98,71 | 1000 | 76 |
RTS120X16R3000 | – | 120×16 | 98,71 | 3000 | 76 |
artículo nr.derecho | artículo nr.izquierdo | rosca trapezoidal Øxp | d3 mm | longitud mm | peso kg/m |
acero inoxidable
artículo nr.derecho | artículo nr.izquierdo | rosca trapezoidal Øxp | d3 mm | longitud mm | peso kg/m |
---|---|---|---|---|---|
ATS10X02R1000 | – | 10×2 | 6,89 | 1000 | 0,5 |
ATS10X02R3000 | – | 10×2 | 6,89 | 3000 | 0,5 |
ATS12X03R1000 | ATS12X03L1000 | 12×3 | 7,68 | 1000 | 0,7 |
ATS12X03R3000 | ATS12X03L3000 | 12×3 | 7,68 | 3000 | 0,7 |
ATS14X03R1000 | – | 14×3 | 9,68 | 1000 | 1 |
ATS14X03R3000 | – | 14×3 | 9,68 | 3000 | 1 |
ATS16X04R1000 | ATS16X04L1000 | 16×4 | 10,47 | 1000 | 1,2 |
ATS16X04R3000 | ATS16X04L3000 | 16×4 | 10,47 | 3000 | 1,2 |
ATS18X04R1000 | – | 18×4 | 12,47 | 1000 | 1,6 |
ATS18X04R3000 | – | 18×4 | 12,47 | 3000 | 1,6 |
ATS20X04R1000 | ATS20X04L1000 | 20×4 | 14,47 | 1000 | 2 |
ATS20X04R3000 | ATS20X04L3000 | 20×4 | 14,47 | 3000 | 2 |
ATS22X05R1000 | – | 22×5 | 15,29 | 1000 | 2,3 |
ATS22X05R3000 | – | 22×5 | 15,29 | 3000 | 2,3 |
ATS24X05R1000 | ATS24X05L1000 | 24×5 | 17,26 | 1000 | 2,8 |
ATS24X05R3000 | ATS24X05L3000 | 24×5 | 17,26 | 3000 | 2,8 |
ATS26X05R1000 | – | 26×5 | 19,26 | 1000 | 3,4 |
ATS26X05R3000 | – | 26×5 | 19,26 | 3000 | 3,4 |
ATS28X05R1000 | – | 28×5 | 21,26 | 1000 | 4 |
ATS28X05R3000 | – | 28×5 | 21,26 | 3000 | 4 |
ATS30X06R1000 | ATS30X06L1000 | 30×6 | 21,56 | 1000 | 4,4 |
ATS30X06R3000 | ATS30X06L3000 | 30×6 | 21,56 | 3000 | 4,4 |
ATS32X06R1000 | ATS32X06L1000 | 32×6 | 23,56 | 1000 | 5,1 |
ATS32X06R3000 | ATS32X06L3000 | 32×6 | 23,56 | 3000 | 5,1 |
ATS36X06R1000 | ATS36X06L1000 | 36×6 | 27,56 | 1000 | 6,6 |
ATS36X06R3000 | ATS36X06L3000 | 36×6 | 27,56 | 3000 | 6,6 |
ATS40X07R1000 | ATS40X07L1000 | 40×7 | 30,38 | 1000 | 8 |
ATS40X07R3000 | ATS40X07L3000 | 40×7 | 30,38 | 3000 | 8 |
ATS50X08R1000 | ATS50X08L1000 | 50×8 | 39,16 | 1000 | 12,7 |
ATS50X08R3000 | ATS50X08L3000 | 50×8 | 39,16 | 3000 | 12,7 |
ATS60X09R1000 | ATS60X09L1000 | 60×9 | 47,97 | 1000 | 18,5 |
ATS60X09R3000 | ATS60X09L3000 | 60×9 | 47,97 | 3000 | 18,5 |
ATS70X10R1000 | ATS70X10L1000 | 70×10 | 56,81 | 1000 | 25,7 |
ATS70X10R3000 | ATS70X10L3000 | 70×10 | 56,81 | 3000 | 25,7 |
artículo nr.derecho | artículo nr.izquierdo | rosca trapezoidal Øxp | d3 mm | longitud mm | peso kg/m |